formnext深圳增材3d打印展为大家带来全网最全的3D打印材料对比一览,涵盖常见材料的特性、优缺点及适用场景。
一、塑料材料表格
材料名称 | 特性 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
PLA(聚乳酸) | 生物基塑料,打印温度低(约190-220°C) | 易于打印,环保,无异味,表面光滑 | 强度低,耐热性差(约60°C软化) | 装饰品、玩具、概念原型 |
ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) | 工程塑料,打印温度高(约230-250°C),需加热床 | 强度高,耐热性好(约100°C),后处理效果好 | 打印时有气味,易翘边 | 功能性零件、工具外壳、机械组件 |
PETG(聚对苯二甲酸乙二醇酯) | 结合PLA和ABS优点,打印温度约220-250°C | 高强度,耐冲击,耐高温(约80°C),不易翘边 | 易吸湿,需干燥存储 | 食品容器、机械零件、户外用品 |
TPU(热塑性聚氨酯) | 柔性材料,打印温度约220-250°C | 高弹性,耐磨,耐油,适应性强 | 打印难度大,成本高 | 手机壳、鞋垫、柔性密封件 |
尼龙(Nylon) | 高强度、高韧性工程材料,需高温喷嘴 | 非常强韧,耐磨损,化学抗性好 | 吸湿性强,需干燥存储 | 齿轮、夹具、工具等工业零件 |
二、金属材料表格
材料名称 | 特性 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
不锈钢 | 强度高,耐腐蚀 | 耐腐蚀性强,成本较低 | 打印设备要求高 | 工业零件、模具、医疗器械 |
铝合金 | 轻质高强 | 轻质,强度高,加工性能好 | 成本较高 | 航空航天、汽车零部件 |
钛合金 | 高强度、低密度 | 强度高,耐腐蚀,重量轻 | 打印难度大,设备要求高 | 航空航天、医疗器械、高性能零件 |
三、树脂材料表格
材料名称 | 特性 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
标准树脂 | 通用型光固化树脂 | 高精度,表面光滑 | 较脆,强度不高 | 艺术品、展示模型 |
韧性树脂 | 具有一定抗冲击性 | 适合功能性测试,耐用 | 价格稍高 | 扣件、支架等需要强度的部件 |
柔性树脂 | 类似橡胶,柔软且弹性好 | 可打印柔韧性物体 | 后处理复杂,成本高 | 仿生结构、软质零件 |
铸造树脂 | 专为熔模铸造设计 | 细节丰富,燃烧无残留 | 价格昂贵 | 珠宝原型、牙科模具 |
四、特殊材料表格
材料名称 | 特性 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
TPE(热塑性弹性体) | 柔软且有弹性 | 可生产可弯曲零件 | 打印难度大,需控制打印参数 | 可穿戴设备、医疗设备 |
HIPS(高冲击聚苯乙烯) | 坚韧且柔韧 | 冲击强度高,易涂漆,可溶解 | 可能损坏非ABS材料 | 支撑材料、食品加工应用 |